JDRC-14002
JUDE
Tipo | Freqüência khz | Sensibilidade dB | Pós-choque Ônibus | Envio e recebimento relação | Temperatura de trabalho ℃ | Capacidade pf | Impedância Ω |
JDRC-14001 | 960khz +/- 5khz | > 35 dB | < 10Bus | > 0,6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100Ω |
JDRC-14002 | 960khz +/- 5khz | > 35 dB | < 10Bus | > 0,6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100Ω |
JDRC-14003 | 960khz +/- 5khz | > 35 dB | < 10Bus | > 0,6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100Ω |
1. material de disco cerâmico piezoelétrico: PZT-5
2. tamanho: OD14xT2.2mm
Tipo | Freqüência khz | Sensibilidade dB | Pós-choque Ônibus | Envio e recebimento relação | Temperatura de trabalho ℃ | Capacidade pf | Impedância Ω |
JDRC-14001 | 960khz +/- 5khz | > 35 dB | < 10Bus | > 0,6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100Ω |
JDRC-14002 | 960khz +/- 5khz | > 35 dB | < 10Bus | > 0,6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100Ω |
JDRC-14003 | 960khz +/- 5khz | > 35 dB | < 10Bus | > 0,6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100Ω |
1. material de disco cerâmico piezoelétrico: PZT-5
2. tamanho: OD14xT2.2mm