Status de disponibilidade: | |
---|---|
JDCQ-P41-080600
JUDE
Especificação e dados técnicos como seguinte:
Modelo | Frequência radial (KHz) | Impedância ressonante (ω) | Coeficiente de acoplamento (K31)% | Capacidade (PF) ± 10% |
JDCQ-P41-201700 | 90 ± 5% | ≤15 | ≥0,35 | 7500 |
JDCQ-P41-080600 | 575 ± 5% | ≤15 | ≥0,30 | 850 |
JDCQ-P41-252200 | 90 ± 5% | ≤10 | ≥0,30 | 6500 |
JDCQ-P41-766800 | 56 ± 5% | ≤10 | ≥0,30 | 2200 |
JDCQ-P41-101940 | 40 ± 5% | ≤10 | ≥0,30 | 95000 |
APLICAÇÃO:
Todo o transdutor subaquático redondo
Sonar Transdutor
Alto Sensível
Certificações de Pesquisa Ultrassônico Sensível:
Fábrica:
Envio:
Mais nossos produtos Entrega ao cliente por via aérea via empresa expressa , como DHL, UPS, TNT , EMS etc.
Tempo de transporte : Uma semana pode chegar ao escritório do cliente após enviar de nós , .
temos embalagem interna de espuma e embalagem de pele suficientes .
Especificação e dados técnicos como seguinte:
Modelo | Frequência radial (KHz) | Impedância ressonante (ω) | Coeficiente de acoplamento (K31)% | Capacidade (PF) ± 10% |
JDCQ-P41-201700 | 90 ± 5% | ≤15 | ≥0,35 | 7500 |
JDCQ-P41-080600 | 575 ± 5% | ≤15 | ≥0,30 | 850 |
JDCQ-P41-252200 | 90 ± 5% | ≤10 | ≥0,30 | 6500 |
JDCQ-P41-766800 | 56 ± 5% | ≤10 | ≥0,30 | 2200 |
JDCQ-P41-101940 | 40 ± 5% | ≤10 | ≥0,30 | 95000 |
APLICAÇÃO:
Todo o transdutor subaquático redondo
Sonar Transdutor
Alto Sensível
Certificações de Pesquisa Ultrassônico Sensível:
Fábrica:
Envio:
Mais nossos produtos Entrega ao cliente por via aérea via empresa expressa , como DHL, UPS, TNT , EMS etc.
Tempo de transporte : Uma semana pode chegar ao escritório do cliente após enviar de nós , .
temos embalagem interna de espuma e embalagem de pele suficientes .