Status de disponibilidade: | |
---|---|
C URIVADO P IEZOELÉTRICO COMOSTO M ATERIAL
Nome da marca: | Jude |
Modelo não: | Material compósito piezoelétrico |
Material: | P zt |
MOQ: | Negociável |
Pagamento: | T/t, l/c |
Pedido tempo de entrega: | Dentro de 30 dias úteis |
Transporte: | Por via aérea via Express Company, como DHL, TNT, UPS, EMS |
parâmetro | Frequência ressonante (KHZ) | Condutância de ponto de ressonância (MS) | Constante de alteração piezoelétrica d33 | Ângulo aberto ( ° ) | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede (mm) |
Material compósito piezoelétrico curvo | 324 | 264 | > 300 | 60 | 86 | 5 |
Contate-nos:
E-mail: sales@pztceramics.com
Tel/Fax: +86 0536 2221236
Site: www.pztceramics.com
C URIVADO P IEZOELÉTRICO COMOSTO M ATERIAL
Nome da marca: | Jude |
Modelo não: | Material compósito piezoelétrico |
Material: | P zt |
MOQ: | Negociável |
Pagamento: | T/t, l/c |
Pedido tempo de entrega: | Dentro de 30 dias úteis |
Transporte: | Por via aérea via Express Company, como DHL, TNT, UPS, EMS |
parâmetro | Frequência ressonante (KHZ) | Condutância de ponto de ressonância (MS) | Constante de alteração piezoelétrica d33 | Ângulo aberto ( ° ) | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede (mm) |
Material compósito piezoelétrico curvo | 324 | 264 | > 300 | 60 | 86 | 5 |
Contate-nos:
E-mail: sales@pztceramics.com
Tel/Fax: +86 0536 2221236
Site: www.pztceramics.com