Status de disponibilidade: | |
---|---|
JDRC-14002
JUDE
Tipo | Frequência KHZ | Sensibilidade DB | Ônibus pós-choque | Razão de envio e recebimento | Temperatura de trabalho ℃ | Capacidade pf | Impedância ω |
JDRC-14001 | 960KHz +/- 5kHz | > 35dB | <10BUS | > 0,6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14002 | 960KHz +/- 5kHz | > 35dB | <10BUS | > 0,6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14003 | 960KHz +/- 5kHz | > 35dB | <10BUS | > 0,6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
1. Piezoelétrico Cerâmico Disco Material: PZT-5
2. Tamanho: OD14XT2.2mm
Tipo | Frequência KHZ | Sensibilidade DB | Ônibus pós-choque | Razão de envio e recebimento | Temperatura de trabalho ℃ | Capacidade pf | Impedância ω |
JDRC-14001 | 960KHz +/- 5kHz | > 35dB | <10BUS | > 0,6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14002 | 960KHz +/- 5kHz | > 35dB | <10BUS | > 0,6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14003 | 960KHz +/- 5kHz | > 35dB | <10BUS | > 0,6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
1. Piezoelétrico Cerâmico Disco Material: PZT-5
2. Tamanho: OD14XT2.2mm